欢迎来到南通通源钢绳有限公司官方网站!

光面圆股钢丝绳

品牌:

类别:钢丝绳系列

光面钢丝绳是指表面处理不镀锌,钢丝从6.5mm高线拉拔成细丝,先捻制成小股,然后小股捻制合成绳子。一般光面钢丝绳一般都是光面涂油的。起重机钢丝绳一般都是光面涂油的。这个...

在线订购
光面钢丝绳是指表面处理不镀锌,钢丝从6.5mm高线拉拔成细丝,先捻制成小股,然后小股捻制合成绳子。一般光面钢丝绳一般都是光面涂油的。起重机钢丝绳一般都是光面涂油的。这个光面钢丝绳相对镀锌来说的。
详情介绍:
6×19+FC  6×19+IWS  6×19+IWR
公称直径
Nominal
Diameter
(mm)
参考重量
Approximate
Weight
(kg/100m)
绳公称抗拉强度(N/mm2) Norminal T/S
1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN) Min B/L
FC IWS
IWR
FC IWS
IWR
FC IWS
IWR
FC IWS
IWR
FC IWS
IWR
FC IWS
IWR
2 1.38 1.52 1.81 1.95 1.93 2.08 20.5 2.22 2.17 2.35 2.30 2.48
3 3.11 3.43

4.06

4.39 4.33 4.69 4.61 4.98 4.89 5.28 5.16 5.58
4 5.54 6.10 7.22 7..80 7.71 8.33 8.20 8.87 8.69 9.40 9.18 9.93
5 8.65 9.52 11.20 12.20 12.00 13.00 12.80 13.80 13.50 14.60 14.30 15.50
6 12.50 13.70 16.20 17.50 17.30 18.70 18.40 19.90 19.50 21.10 20.60 22.30
7 17.00 18.70 22.10 23.90 23.60 25.50 25.10 27.10 26.60 28.70 28.10 34.40
8 22.10 24.40 28.80 31.20 30.80 33.30 32.80 35.40 34.70 37.60 36.70 39.70
10 34.60 38.10 45.10 48.80 48.10 52.10 51.20 55.40 54.30 58.70 57.40 62.00
12 49.80 54.90 64.90 70.20 69.40 75.00 73.80 79.80 78.20 84.60 82.60 89.4
14 67.80 74.70 88.40 95.60 94.40 102.0 100.0 108.0 106.0 115.0 112.0 121.0
16 88.60 97.5 115.0 124.0 123.0 133.0 131.0 141.0 139.0 150.0 146.0 158.0
18 112.0 123.0 146 158 156 168 166 179 176 190 186 201
20 138.0 152.0 180 195 192 208 205 221 217 235 229 248
22 167 184 218 236 233 252 248 268 263 284 277 300
24 199 219 259 281 277 300 295 319 312 338 330 357
26 234 258 305 329 325 352 346 374 367 397 388 419
28 271 299 353 382 377 408 401 434 426 460 450 486
30 311 343 406 439 433 469 461 498 489 528 516 558
32 354 390 462 499 493 533 524 567 556 601 587 635
34 400 440 521 564 557 602 592 640 628 679 663 717
36 448 494 584 632 624 675 664 718 704 761 744 804
38 500 550 651 704 695 752 740 800 784 848 828 896
40 554 610 722 780 771 833 820 887 869 940 918 993
42 610 672 796 860 850 919 904 978 958 1030 1010 1090
44 670 738 873 944 933 1000 992 1070 1050 1130 1110 1200
46 732 806 954 1030 1010 1100 1080 1170 1140 1240 1210 1310
48 797 878 1040 1124 1110.0 1201 1181 1277 1252 1354 1322 1430
50 865 952 1128 1220 1205 1303 1281 1386 1358 1469 1435 1552
52 935.0 1030.0 1220 1320 1303 1409 1386 1499 1469 1589 1552 1678
54 1009.0 1111.0 1316 1423 1405 1520 1495 1616 1584 1713 1674 1810
56 1085 1195.0 1415 1530 1511 1634 1607 1738 1704 1842 1800 1946
58 1164.0 1281.0 1518 1641 1621 1753 1724 1865 1828 1976 1931 2088
60 1245.0 1371.0 1624 1756 1735 1876 1845 1996 1956 2115 2066 2235

6×37+FC  6×37+IWR
公称直径
Nominal
Diameter
(mm)
参考重量
Approximate
Weight
(kg/100m)
绳公称抗拉强度(N/mm2) Norminal T/S
1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN) Min B/L
FC IWR FC IWR FC IWR FC IWR FC IWR FC IWR
5 8.65 9.52 10.80 11.70 11.50 12.50 12.3 13.3 13.0 14.1 13.70 14.90
6 12.50 13.70 15.60 16.80 16.60 18.0 17.7 19.1 18.7 20.3 19.80 21.40
8 22.10 24.40 27.7 30.0 29.6 32.0 31.5 34.0 33.40 36.1 35.3 38.1
10 34.60 38.10 43.4 46.8 46.3 50.0 49.2 53.2 52.2 56.4 55.10 59.6
12 49.80 54.9 62.40 67.50 66.6 72.1 70.9 76.7 75.1 81.3 79.40 85.90
14 67.80 74.70 84.9 91.9 90.70 98.10 96.50 104.0 102.0 110.0 108.0 116.0
16 88.6 94.5 111.0 120.0 118.0 128.0 126.0 136.0 133.0 144.0 141.0 152.0
18 122.0 123.0 140.0 151.0 150.0 162.0 159.0 172.0 169.0 182.0 178.0 193.0
20 138.0 152.0 173.0 187.0 185.0 200.0 197.0 213.0 208.0 225.0 220.0 238
22 167.0 184.0 209 226 224 242 238 257 252 273 266 288
24 199.0 219.0 249 270 266 288 283 306 300 325 317 343
26 234.0 258.0 293.0 316.0 313.0 338.0 333.0 360.0 352.0 381.0 372.0 403.0
28 271.0 299.0 339.0 367.0 363.0 392.0 386.0 417.0 409 442 432 467
30 311 343 390 422 416 450 443 479 469 508 496 536
32 354 390 444 480 474 512 504 545 534 578 564 610
34 400 440 501 542 535 578 569 615 603 652 637 689
36 448 494 562 607 600 649 638 690 676 731 714 773
38 500 550 626 677 668 723 711 769 753 815 796 861
40 554 610 693 750 741 801 788 852 835 903 882 854
42 610 672 764 827 816 883 869 939 921 996 973 1050
44 670 738 839 907 896 969 953 1030 1010 1090 1060 1150
46 732 806 917 992 980 1050 1040 1120 1100 1190 1160 1260
48 797 878 999.0 1080 1060 1150 1130 1220 1200 1300 1270 1370
50 865 952 1080 1170 1150 1250 1230 1330 1300 1410 1370 1490
52 936 1030 1170 1260 1250 1350 1330 1440 1410 1520 1490 1610
54 1010 1110 1260 1360 1350 1460 1430 1550 1520 1640 1600 1730
56 1090 1190 1350 1470 1450 1570 1540 1670 1630 1770 1720 1870
58 1160 1280 1450 1570 1550 1680 1650 1790 1750 1890 1850 2000
60 1250 1370 1560 1680 1660 1800 1770 1910 1870 2030 1980 2140
62 1330 1460 1660 1800 1780 1920 1890 2040 2000 2170 2120 2290
64 1420 1560 1770 1920 1890 2050 2010 2180 2130 2310 2250 2440
66 1510 1660 1880 2040 201 2180 2140 2320 2270 2450 2400 2590
68 1600 1762 2005 2168 2141 2315 2278 2463 2414 2611 2551 2758
70 1695 1867 2125 2298 2270 2454 2413 2610 2558 2767 2703 2923
72 1794 1975 2248 2431 2401 2596 2554 2762 2707 2927 2860 3092
74 1895 2086 2375 2568 2536 3361 2698 2917 2860 3092 3021 3266
76 1998 2200 2505 2708 2675 2896 2845 3077 3016 3261 3186 3446
78 2105 2318 2838 3366 2818 3047 2997 3241 3177 3435 3356 3629
80 2214 2438 2775 3001 2964 3205 3153 3410 3342 3613 3530 3818

6×12+7FC
公称直径
Nominal
Diameter
(mm)
参考重量
Approximate
Weight
(kg/100m)
绳公称抗拉强度(N/mm2) Norminal T/S
1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN) Min B/L
5 6.3 7.50 8.0 8.5 9.01 9.52
6 9.1 11.08 11.8 12.6 13.3 14.1
7 12.4 13.7 16.0 16.8 17.8 18.8
8 16.2 19.7 21.0 22.4 23.7 25.1
9 20.5 24.5 26.5 27.9 29.5 31.2
10 25.3 30.8 32.8 35.0 37.1 39.2
11 30.6 36.7 39.6 41.7 44.2 46.7
12 36.4 44.3 47.2 50.4 53.3 56.4
14 48.50 59.0 64.2 67.1 71.1 75.1
16 64.8 78.8 83.8 89.6 95.0 100.3
18 82.0 98.1 106.0 111.4 118.0 124.7
20 101.3 123.0 131.0 140.0 148.0 157.0
22 122.5 149.0 159.0 169.0 179.0 190.0
24 145.8 177.0 189.0 201.0 213.0 225.0
26 173.1 210.0 221.0 239.0 253.0 268.0
28 194.1 241.0 257.0 274.0 290.0 307.0
30 228.0 277.0 295.0 314.0 333.0 352.0
32 259.0 315.0 336.0 358.0 379.0 400.0
34 290.0 355.0 378.0 404.0 428.0 452.0
36 328.0 398.0 426.0 453.0 480.0 507.0
38 365.0 444.0 474.0 504.0 535.0 565.0
40 405.0 492.0 525.0 559.0 593.0 626.0
42 446.0 542.0 579.0 616.0 653.0 690.0
44 490.0 595.0 636.0 676.0 717.0 757.0
46 539.0 651.0 695.0 740.0 784.0 828.0
48 583 709.0 757.0 805.0 853.0 902.0
50 633 769.0 821.0 874.0 926.0 978.0
52 684 832.0 888.0 945.0 1001.0 1058.0
54 738 897.0 958.0 1019.0 1080.0 1141.0
56 794 965.0 1030.0 1096.0 1162.0 1227.0
58 852 1035 1105.0 1176.0 1246 1316.0
60 912 1107.0 1183.0 1258.0 1333.0 1409.0

6×24+7FC
公称直径
Nominal
Diameter
(mm)
参考重量
Approximate
Weight
(kg/100m)
绳公称抗拉强度(N/mm2) Norminal T/S
1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN) Min B/L
6 11.5 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8
8 20.4 26.3 28.1 29.9 31.6 33.4
10 31.8 41.1 43.9 46.7 49.5 52.2
12 45.8 59.2 63.3 67.3 71.2 75.3
14 62.3 80.6 86.1 91.6 97.0 102.5
16 81.4 105.0 112.0 119.0 126.7 133.8
18 103.0 133.0 142.0 151.0 160.3 169.3
20 127.0 164.0 175.0 187.0 198.0 209.0
22 154.0 199.0 212.0 226.0 239.5 253.0
24 183.0 237.0 253.0 269.0 285.0 301.0
26 215.0 278.0 297.0 316.0 334.0 353.3
28 249.0 322.0 344.0 366.0 388.0 410.0
30 286.0 370.0 395.0 420.0 445.0 470.0
32 326.0 421.0 450.0 478 506.0 535.0
34 368 475 508 540 572.0 604.0
36 412 533 569 606 641.0 677.0
38 459 594 634 675 714.0 755.0
40 509 658 703 748 792.0 836.0
42 562.0 725.0 774.0 823 873.0 922.0
44 617.0 795.0 850.0 903.0 958.0 1012.0
46 674.0 869.0 928.0 988.0 1047 1106.0
48 734.0 947.0 1011.0 1075.0 1140.0 1204
50 796.0 1027 1097.0 1167.0 1237.0 1307.0
52 862 1111.0 1187.0 1262.0 1338.0 1413.0
54 929 1198.0 1280.0 1361.0 1443.0 1524.0
56 1000.0 1288.0 1376.0 1464.0 1551.0 1639.0
58 1072 1382.0 1476 1570 1664.0 17580.0
60 1147 1479.0 1580 1680 1781.0 1882.0
62 1225 1580.0 1687.0 1795.0 1902 2009.0
64 1305 1683.0 1798.0 1912.0 2026.0 2141.0
66 1388 1790.0 1912.0 233.0 2155.0 2277.0
68 1474.0 1900.0 2029 2158.0 2288.0 2417.0
70 1562.0 2013.0 2150.0 2287.0 2424.0 2561.0
72 1652.0 2130 2275 2420.0 2565.0 2710.0
74 1745 2250.0 2403.0 2556.0 2710.0 2862.0

6x61圆股钢丝绳(光面和镀锌)

6x61+FC 6x61+1 WR
NominalDiameter
钢丝绳公称直径
Approox.Weight
钢丝绳近似重量
Nominal Tensite Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPA)
1470 1570 1670 1770 1870
Minimum Breaking Load of Rope钢丝绳最小破断拉力
d Allowed
Tolerance
允许偏差
NF
天然纤维芯钢丝绳
SF
芯钢丝绳合成纤维
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
mm % kg/100m KN
20 +60 144 142 159 178 192 190 205 202 218 214 231 226 244
22 175 171 193 215 232 229 248 244 263 259 279 273 295
24 208 204 229 256 276 273 295 290 314 308 332 325 351
26 244 239 369 300 324 321 346 341 368 361 390 382 412
28 283 278 312 348 376 372 401 395 427 419 452 443 478
30 325 319 358 400 431 427 461 454 490 481 519 508 549
32 370 362 408 455 491 486 524 516 557 547 591 578 624
34 417 409 460 513 554 584 592 583 629 618 667 653 705
36 468 459 516 575 621 614 663 654 706 693 748 732 790
38 521 511 575 641 692 685 739 728 786 772 833 815 880
40 578 566 637 710 767 759 819 807 871 855 923 904 975
42 637 624 702 783 845 836 903 890 960 943 1020 996 1080
44 699 685 771 859 928 918 991 976 1050 1030 1120 1090 1180
46 764 749 842 939 1010 1000 1080 1070 1150 1130 1220 1190 1290
48 832 816 917 1020 1100 1090 1180 1160 1250 1230 1330 1300 1400
50 903 885 995 1110 1200 1190 1280 1260 1360 1340 1440 1410 1520
52 976 957 1080 1200 1300 1280 1380 1360 1470 1450 1560 1530 1650
54 1050 1330 1160 1290 1400 1380 1490 1470 1590 1560 1680 1650 1780
56 1130 1110 1250 1390 1500 1490 1610 1580 1710 1680 1810 1770 1910
58 1210 1190 1340 1490 1610 1600 1720 1700 1830 1800 1940 1900 2050
60 1300 1270 1430 1600 1730 1710 1840 1820 1960 1920 2080 2030 2190
62 1390 1360 1530 1710 1840 1820 1970 1940 2090 2050 2220 2170 2340
64 1480 1450 1630 1820 1960 1940 2100 2070 2230 2190 2360 2310 2500
66 1570 1540 1730 1930 2090 2070 2230 2200 2370 2330 2510 2460 2660
68 1670 1640 1840 2050 2220 2190 2370 2330 2520 2470 2670 2610 2820
70 1770 1730 1950 2180 2350 2320 2510 2470 2670 2620 2830 2770 2990
72 1870 1840 2060 2300 2480 2460 2650 2610 2820 2770 2990 2930 3160
74 1980 1940 2180 2430 2620 2600 2800 2760 2980 2930 3160 3090 3340
76 2090 2040 2300 2560 2770 2740 2960 3910 3140 3090 3330 3260 3520
78 2200 2150 2420 2700 2920 2880 3110 3070 3310 3250 3510 3440 3710
80 2310 2270 2550 2840 3070 3030 3280 3230 3480 3420 3690 3610 3900

6x19S 6x19W线接触钢丝绳(光面和镀锌)

6x19s+FC 6x19S+IWR 6x19w+FC 6x19W+IWR
NominalDiameter
钢丝绳公称直径
Approox.Weight
钢丝绳近似重量
Nominal Tensite Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPA)
1470 1570 1670 1770 1780
 
d Allowed
Tolerance
允许偏差
NF
天然纤维
SF
芯钢丝绳合成纤维
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
mm % kg/100m KN
5 +60 9.2 9 10.1 12.1 13.1 13 14 13.8 14.9 14.6 15.8 15.4 16.6
6 13.3 13 14.6 17.5 18.8 18.7 20.1 19.8 21.4 21.4 22.7 22.2 24
7 18.2 17.6 19.9 23.8 25.6 25.4 27.4 27 29.1 28.6 30.9 90.2 30.6
8 23.6 23 25.9 21 33.5 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6
9 29.9 29.1 32.8 39.3 42.4 42 45.3 44.6 48.2 47.3 51 50 53.9
10 36.9 36 40.5 48.5 52.3 518 55.9 55.1 59.5 58.4 63 61.7 66.6
11 44.6 43.5 49.1 58.7 63.3 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6
12 53.1 51.8 58.4 69.9 75.4 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9
13 62.3 60.8 68.5 82 88.4 87.6 94.5 93.1 100 98.7 106 104 113
14 72.2 70.5 79.5 95.1 103 102 110 108 117 114 124 121 130
16 94.4 92.1 104 124 134 133 143 141 152 150 161 158 170
18 119 117 131 157 170 168 181 179 193 189 204 200 216
20 147 144 162 194 209 207 224 220 238 234 252 247 266
24 212 207 234 279 301 298 322 317 342 336 363 355 383
26 249 243 274 328 354 350 378 373 402 395 426 417 450
28 289 282 318 380 410 406 438 432 466 458 494 484 522
30 332 324 365 437 471 466 503 496 535 526 567 555 599
32 377 369 415 497 536 531 572 564 609 598 645 632 682
34 426 416 469 561 605 599 646 637 687 675 728 713 770
36 478 466 525 629 678 671 724 714 770 757 817 800 863
38 532 520 585 700 756 748 807 796 858 843 910 891 961
40 590 576 649 776 837 829 894 882 951 935 1010 987 1070
42 650 635 715 856 923 914 986 972 1050 1030 1110 1090 1170
44 714 679 785 939 1010 1000 1080 1070 1150 1130 1220 1190 1290
46 780 761 858 1030 1110 1100 1180 1170 1260 1240 1330 1310 1410
48 849 829 934 1120 1210 1190 1290 1270 1370 1350 1450 1420 1530
50 922 900 1010 1210 1310 1300 1400 1380 1490 1460 1580 1540 1660
52 997 973 1100 1310 1420 1400 1510 1490 1610 1580 1700 1670 1800
54 1070 1050 1180 1410 1530 1510 1630 1610 1730 1700 1840 1800 1940
56 1160 1130 1270 1520 1640 1620 1750 1730 1860 1830 1980 1940 2090
58 1240 1210 1360 1630 1760 1740 1880 1850 2000 1960 2120 2080 2240
60 1330 1300 1460 1570 1880 1870 2010 1980 2140 2100 2270 2220 2400
62 1420 1380 1560 1860 2010 1990 2150 2120 2290 2250 2420 2370 2560
64 1510 1470 1660 1990 2140 2120 2290 2260 2440 2390 2580 2530 2730
66 1610 1750 1770 2110 2280 2260 2430 2400 2590 2540 2740 2690 2900
68 1700 1660 1870 2240 2420 2400 2580 2550 2750 2700 2910 2850 3080
70 1810 1760 1990 2380 2560 2540 2740 2700 2910 2860 3090 3020 3260
72 1910 1870 2100 2510 2710 2690 2900 2860 3080 3030 3270 3200 3450
74 2020 1970 2220 2660 2870 2840 3060 3020 3260 3200 3450 3380 3650
76 2130 2080 2340 2800 3020 2990 3230 3180 3430 3370 3640 3560 3850
78 2240 2190 2470 2950 3180 3150 3400 3350 3620 3550 3830 3750 4050
80 2360 2300 2590 3100 3350 3320 3580 3530 3800 3740 4030 3950 4260
主要用途:各种起重,提升和牵引双倍;港口装卸,高炉卷扬,石油钻井,金属芯绳适用于冲击负荷,受热挤压条件下。

6x7 6x9W圆股钢丝绳(光面和镀锌)

6x7+FC 6x7+IWS 6x9W+FC 6x9W+IWR
NominalDiameter
钢丝绳公称直径
Approox.Weight
钢丝绳近似重量
钢丝绳结构(construction):6x7+FC  6x7+IWR 6x9W+FC 6x9W+IWR
1470 1570 1670 1770 1870
Nominal Tensite Strength of Rope钢丝绳公称抗拉度(MPA)
d Allowed
Tolerance
允许偏差
NF
天然纤维芯钢丝绳
SF
芯钢丝绳合成纤维
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
FC
纤维芯钢丝绳
IWR/IWS
钢芯钢丝绳
mm % kg/100m KN
2 +8 1.4 1.38 1.55 1.95 2.11 2.08 2.25 2.21 2.39 2.35 2.54 2.48 2.68
3 0 3.16 3.1 3.48 4.39 4.74 4.69 5.07 4.98 5.39 5.28 5.71 5.58 6.04
4 +7 5.62 5.5 6.19 7.8 8.44 8.33 9.01 8.87 9.59 9.4 10.1 9.93 10.7
5 0 8.77 8.6 9.68 12.2 13.1 13 14 13.8 14.9 14.6 15.8 15.5 16.7
6 +60 12.6 12.4 13.9 17.5 18.9 18.7 20.2 19.9 21.5 21.1 22.8 22.3 24.1
7 17.2 16.9 19 23.9 25.8 25.5 27.6 27.1 29.3 28.7 31.1 30.4 32.8
8 22.5 22 24.8 31.2 33.7 33.3 36 35.4 38.3 37.6 40.6 39.7 42.9
9 28.4 27.9 31.3 39.5 42.7 42.2 45.6 44.9 48.5 47.5 51.4 50.2 54.3
10 35.1 34.4 38.7 48.8 52.7 52.1 56.3 55.4 59.9 58.7 63.5 62 67.1
11 42.5 41.6 46.8 59 63.8 63 68.1 67 72.5 71.1 76.8 75.1 81.2
12 50.5 49.5 55.7 70.2 75.9 75 81.1 79.8 86.3 84.6 91.5 89.4 96.6
13 59.3 58.1 65.4 82.4 89.1 88 95.2 93.7 101 99.3 107 104 113
14 68.8 67.4 75.9 95.6 103 102 110 108 117 115 124 121 131
16 89.9 88.1 99.1 124 135 133 144 141 153 150 162 158 171
18 114 111 125 158 170 168 182 179 194 190 205 201 217
20 140 138 155 195 211 208 225 221 239 235 254 248 268
22 170 166 187 236 255 252 272 268 290 284 307 300 324
24 202 198 223 281 303 300 324 319 345 338 366 357 386
26 237 233 262 329 356 352 381 371 405 397 429 419 453
28 275 270 303 382 413 408 441 434 470 460 498 486 526
30 316 310 348 439 474 469 507 498 539 528 571 558 604
32 359 352 396 499 540 533 577 567 613 601 650 635 687
34 406 398 447 564 610 602 651 640 693 679 734 717 776
36 455 446 502 632 683 675 730 718 776 761 823 804 870
38 507 497 559 704 761 752 813 800 865 848 971 896 969

相关产品
<