欢迎来到南通通源钢绳有限公司官方网站!

常见问题

8×31SW+FC、8×31SW+IWR钢丝绳规格技术参数

作者:admin 发布时间:2020-04-11 15:39点击:
钢丝绳截面图:
 

 
 
该钢丝绳型号对应的规格技术参数如下:
 
直     径,mm 钢丝绳近似重量,㎏/100m 公称抗拉强度MPa
(≤)
钢丝绳 钢          丝 天然纤维  芯 合成纤维  芯 钢芯
中 心 第一层 第二层 第三层 金属芯
大的 小的 外 层 中 心
20 0.80 0.75 0.80 0.60 1.10 1.10/1.20 1.20/1.30 142.8 137.6 174.0 1870
22 0.90 0.85 0.90 0.65 1.20 1.20/1.30 1.30/1.40 172.8 166.5 210.5
24 1.00 0.95 1.00 0.75 1.30 1.30/1.40 1.40/1.50 205.6 198.1 250.6
26 1.05 1.00 1.05 0.80 1.40 1.40/1.50 1.50/1.60 241.3 232.5 294.0 1770
28 1.10 1.05 1.10 0.85 1.50 1.50/1.60 1.60/1.70 280.0 270.0 341.0
30 1.20 1.15 1.20 0.90 1.60 1.60/1.70 1.70/1.90 321.3 309.6 391.5
注:钢丝绳近似重量=Kd²;
d为钢丝绳直径;
K值为(天然纤维芯0.357,合成纤维芯0.344,钢芯0.435)。
新闻资讯
相关产品