新闻动态
新闻动态
- 镀锌钢丝绳6*7+FC,电镀锌钢丝绳7*7
- 电镀锌钢丝绳(7*7-3.18)
- 旋挖钻机钢丝绳使用过程中应注意哪些事
- 旋挖钻机钢丝绳报废时应注意以下4点
- 如何延长旋挖钻机钢丝绳的使用寿命?
- 工程机械钢丝绳的正确使用方法
- 塔吊钢丝绳的使用注意事项及报废标准
- 南美白对虾冬棚镀锌钢丝绳钢绞线搭建方
- 水产养殖专用热镀锌钢绞线2.4mm/2.6mm/3.0
- 钢丝绳的近似重量如何计算
联系我们
邮箱:168lkk@163.com
手机:13861988658
电话:13861988658
地址:江苏省南通市通州区张芝山镇工业园
常见问题
钢丝绳型号6*36WS+FC、6*36WS+IWRC的技术参数
作者:admin 发布时间:2020-04-11 15:40点击:
钢丝绳截面图:
钢丝绳结构:6×36W+FC、6×36W+IWR 股结构:(1+7+7/7+14)
注:钢丝绳近似重量=Kd²;
d为钢丝绳直径;
K值为(天然纤维芯0.380,合成纤维芯0.371,钢芯0.418)。
钢丝绳结构:6×36W+FC、6×36W+IWR 股结构:(1+7+7/7+14)
直 径,mm | 钢丝绳近似重量,㎏/100m |
公称抗拉强度MPa (≤) |
|||||||||
钢丝绳 | 钢 丝 | 天然纤维 芯 | 合成纤维 芯 | 钢芯 | |||||||
中 心 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | 金属芯 | |||||||
大的 | 小的 | 外 层 | 中 心 | ||||||||
10 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.60 | 0.38/0.45 | 0.45/0.50 | 38.0 | 37.1 | 41.8 | 1870 |
12 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.70 | 0.45/0.55 | 0.50/0.60 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | |
14 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.55/0.65 | 0.65/0.75 | 74.5 | 72.7 | 81.9 | |
16 | 0.95 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.65/0.70 | 0.70/0.80 | 97.3 | 95.0 | 107.0 | |
18 | 1.10 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1.00 | 0.70/0.80 | 0.80/0.90 | 123.1 | 120.2 | 135.4 | |
19 | 1.15 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 1.05 | 0.75/0.85 | 0.85/0.95 | 130.0 | 127.0 | 143.0 | |
20 | 1.20 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 1.10 | 0.80/0.90 | 0.90/1.00 | 152.0 | 148.4 | 167.2 | |
22 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | 0.70 | 1.25 | 0.85/0.95 | 0.95/1.10 | 183.9 | 179.6 | 202.3 |
1770 |
23 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.30 | 0.90/1.00 | 1.00/1.10 | 201.0 | 196.3 | 221.1 | |
24 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 0.80 | 1.35 | 0.95/1.05 | 1.05/1.15 | 218.9 | 213.7 | 240.8 | |
25 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 1.40 | 1.00/1.10 | 1.10/1.20 | 237.5 | 231.9 | 261.3 | |
26.5 | 1.60 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.50 | 1.05/1.15 | 1.10/1.20 | 256.9 | 250.8 | 282.6 | |
28 | 1.70 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.10/1.20 | 1.20/1.30 | 298.0 | 290.9 | 327.7 | |
30 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 0.95 | 1.70 | 1.20/1.30 | 1.30/1.40 | 342.0 | 333.9 | 376.2 | |
31 | 1.90 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 1.80 | 1.20/1.30 | 1.30/1.40 | 365.2 | 356.5 | 401.7 | |
32 | 1.95 | 1.40 | 1.40 | 1.05 | 1.85 | 1.25/1.40 | 1.40/1.50 | 389.1 | 380.0 | 428.0 | |
33 | 2.00 | 1.45 | 1.45 | 1.05 | 1.90 | 1.30/1.40 | 1.40/1.50 | 413.8 | 404.0 | 455.2 | |
35 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | 1.40/1.50 | 1.50/1.60 | 465.5 | 454.5 | 512.0 | 1670 |
36.5 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 1.15 | 2.10 | 1.40/1.50 | 1.50/1.70 | 492.5 | 480.8 | 541.7 | |
38 | 2.30 | 1.65 | 1.65 | 1.20 | 2.20 | 1.50/1.70 | 1.70/1.90 | 548.7 | 535.7 | 603.6 | |
40 | 2.40 | 1.75 | 1.75 | 1.30 | 2.30 | 1.60/1.80 | 1.80/2.00 | 608.0 | 593.6 | 668.8 | |
42 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | 1.35 | 2.40 | 1.70/1.80 | 1.80/2.00 | 670.3 | 654.4 | 737.4 |
注:钢丝绳近似重量=Kd²;
d为钢丝绳直径;
K值为(天然纤维芯0.380,合成纤维芯0.371,钢芯0.418)。
新闻资讯
-
2021-03-25镀锌钢丝绳6*7+FC,电镀锌钢丝绳7*7
-
2021-03-25电镀锌钢丝绳(7*7-3.18)
-
2021-03-21旋挖钻机钢丝绳使用过程中应注意哪些事
-
2021-03-21旋挖钻机钢丝绳报废时应注意以下4点
-
2021-03-21如何延长旋挖钻机钢丝绳的使用寿命?
-
2021-03-21工程机械钢丝绳的正确使用方法
相关产品